| Código | AS10-U |
|---|---|
| Más | as10 unitech lector banda magnetica |
| Identificador | 1524070669 |
| Ver PDF |
El AS10 es un lector de código de barras de uso general accesible y confiable. Es fácil de configurar y utilizar, construido con materiales de alta duración que lo hacen adecuado para pequeñas empresas, educación y aplicaciones de venta al por menor. Cuenta con un scan engine imager lineal de alto rendimiento para la lectura de códigos de barras de una dimensión.
El AS10 es un lector imager lineal con cable con una velocidad de escaneo de 100 scans por segundo. Pesa 200 gramos y puede escanear con contacto directo y hasta 2.5 pulgadas de distancia. El AS10 es duradero y esta construido para un alto rendimiento y una fiabilidad consistentes. Su diseño compacto lo hace cómodo y fácil de usar.
| Resolution | 5 mils at PCS 90% |
| Depth of Field | 2.375 Inch |
| Scan Rate | 100 scans/sec |
| Types | GS1 DataBar, UPC / EAN / JAN,Code 39, EAN128, Full ASCII, Code 128, Interleave 25, Matrix 25, CODABAR / NW7, Code11, MSI / PLESSEY, Code93, China Postage, Code 32 / Italian Phammacy |
| Light Source | Visible red light 632nm LED |
| Interfaces | RS232, KBW, USB |
| Cable | Straight 5 ft. |
| Connector | RJ45 phone jack connector |
| Reading Indicator | Beeper |
| Dimensions | 7.07"H x 3.19"W x 2.49"D |
| Weight | 4.23 oz. (without cable) |
| Width of Window | 2.36" |
| Housing Material | ABS |
| Voltage | DC +5V |
| Power Consumption | 80mA |
| EMC | FCC Part 15 Class B, EN55022, EN55024 |
| Operating Temperature | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
| Storage Temperature | -20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F) |
| Relative Humidity | 20% to 95% (Non-Condensing) |
| Drop | 4 foot drop to concrete surface |
| Ambient Light | 5000 Lux Max. |
| Main Unit | 1 Year |
Aún no hay opiniones aprobadas para este producto. ¡Sé el primero!
